Grafik harga domain
Bagan Domain Harga ini diperbarui setiap hari. Ini berisi harga tahunan saat untuk pendaftaran domain, perpanjangan, dan transfer di semua Domain Top Level yang Freenom beroperasi atau mengelola. harga diubah menjadi satu mata uang, seperti yang tercantum di atas. Harga dari semua domain berbayar didasarkan pada harga biaya, sesuai dengan rumus berikut:
Harga murah + Biaya gerbang + fee ICANN (jika ada)
Bagan Domain Harga ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris dan harus digunakan sebagai referensi saja. harga sebenarnya dapat bervariasi dan dapat diambil pada per domain nama basis di My Freenom atau dengan API Freenom. Khusus dan Premium Domain dikecualikan dari daftar ini. Harga Khusus dan domain Premium dapat diambil pada per domain nama basis di Freenom saya atau dengan API Freenom.
Top Level Domain | Registration | Renewal | Transfer |
---|
TK | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
ML | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
GA | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
CF | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
GQ | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
COM | $ 8.38 | $ 8.38 | $ 8.38 |
NET | $ 6.71 | $ 6.71 | $ 6.71 |
ORG | $ 9.58 | $ 9.58 | $ 9.58 |
BIZ | $ 9.16 | $ 9.16 | $ 9.16 |
INFO | $ 8.69 | $ 8.69 | $ 8.69 |
EU | $ 5.07 | $ 4.78 | $ 5.07 |
NL | $ 4.36 | $ 4.36 | $ 4.36 |
TV | $ 25.35 | $ 25.35 | $ 25.35 |
CC | $ 20.35 | $ 20.35 | $ 20.35 |
ME | $ 12.15 | $ 12.15 | $ 12.15 |
MOBI | $ 12.53 | $ 12.53 | $ 12.53 |
NAME | $ 7.13 | $ 7.13 | $ 7.13 |
WS | $ 15.35 | $ 15.35 | $ 15.35 |
ACADEMY | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
ACTOR | $ 25.53 | $ 25.53 | $ 25.53 |
AGENCY | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
ASSOCIATES | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
AUDIO | $ 9.86 | $ 9.86 | $ 9.86 |
BAR | $ 50.53 | $ 50.53 | $ 50.53 |
BARGAINS | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
BERLIN | $ 30.03 | $ 30.03 | $ 30.03 |
BEST | $ 70.53 | $ 70.53 | $ 70.53 |
BIKE | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
BLACK | $ 30.48 | $ 30.48 | $ 30.48 |
BLACKFRIDAY | $ 27.20 | $ 27.20 | $ 27.20 |
BLUE | $ 10.48 | $ 10.48 | $ 10.48 |
BOUTIQUE | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
BUILDERS | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
BUZZ | $ 25.53 | $ 25.53 | $ 25.53 |
CAB | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
CAMERA | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
CAMP | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
CAPITAL | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
CARDS | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
CARE | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
CAREERS | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
CASH | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
CATERING | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
CENTER | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
CEO | $ 70.53 | $ 70.53 | $ 70.53 |
CHEAP | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
CHRISTMAS | $ 27.20 | $ 27.20 | $ 27.20 |
CLAIMS | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
CLEANING | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
CLINIC | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
CLOTHING | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
CODES | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
COFFEE | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
COMMUNITY | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
COMPANY | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
COMPUTER | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
CONDOS | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
CONSTRUCTION | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
CONSULTING | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
CONTRACTORS | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
COOL | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
CREDIT | $ 66.53 | $ 66.53 | $ 66.53 |
CREDITCARD | $ 99.53 | $ 99.53 | $ 99.53 |
CRUISES | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
DANCE | $ 15.53 | $ 15.53 | $ 15.53 |
DATING | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
DEMOCRAT | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
DENTAL | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
DIAMONDS | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
DIRECTORY | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
DISCOUNT | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
DOMAINS | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
EDUCATION | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
$ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 | |
ENGINEERING | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
ENTERPRISES | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
EQUIPMENT | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
ESTATE | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
EVENTS | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
EXCHANGE | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
EXPERT | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
EXPOSED | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
FAIL | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
FARM | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
FINANCIAL | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
FISH | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
FITNESS | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
FLIGHTS | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
FLORIST | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
FOUNDATION | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
FUND | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
FURNITURE | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
FUTBOL | $ 8.53 | $ 8.53 | $ 8.53 |
GALLERY | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
GIFT | $ 13.86 | $ 13.86 | $ 13.86 |
GLASS | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
GRAPHICS | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
GRATIS | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
GRIPE | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
GUITARS | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
GURU | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
HAUS | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
HIPHOP | $ 13.86 | $ 13.86 | $ 13.86 |
HOLDINGS | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
HOLIDAY | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
HOUSE | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
IMMOBILIEN | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
INDUSTRIES | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
INK | $ 19.53 | $ 19.53 | $ 19.53 |
INSTITUTE | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
INTERNATIONAL | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
INVESTMENTS | $ 66.53 | $ 66.53 | $ 66.53 |
JUEGOS | $ 9.86 | $ 9.86 | $ 9.86 |
JETZT | $ 11.75 | $ 11.75 | $ 11.75 |
JUEGOS | $ 9.86 | $ 9.86 | $ 9.86 |
KAUFEN | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
KIM | $ 10.48 | $ 10.48 | $ 10.48 |
KITCHEN | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
LAND | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
LEASE | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
LIGHTING | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
LIMITED | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
LIMO | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
LINK | $ 7.20 | $ 7.20 | $ 7.20 |
MAISON | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
MANAGEMENT | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
MARKETING | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
MEDIA | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
MODA | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
NAGOYA | $ 12.01 | $ 12.01 | $ 12.01 |
NINJA | $ 12.53 | $ 12.53 | $ 12.53 |
ONL | $ 10.48 | $ 10.48 | $ 10.48 |
PARTNERS | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
PARTS | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
PHOTO | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
PHOTOGRAPHY | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
PHOTOS | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
PICS | $ 13.86 | $ 13.86 | $ 13.86 |
PICTURES | $ 7.53 | $ 7.53 | $ 7.53 |
PINK | $ 10.48 | $ 10.48 | $ 10.48 |
PLUMBING | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
PRODUCTIONS | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
PROPERTIES | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
PUB | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
RECIPES | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
RED | $ 10.48 | $ 10.48 | $ 10.48 |
REISE | $ 66.48 | $ 66.48 | $ 66.48 |
REISEN | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
RENTALS | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
REPAIR | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
REPORT | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
REST | $ 25.53 | $ 25.53 | $ 25.53 |
REVIEWS | $ 15.53 | $ 15.53 | $ 15.53 |
ROCKS | $ 8.53 | $ 8.53 | $ 8.53 |
RUHR | $ 24.13 | $ 24.13 | $ 24.13 |
SCHULE | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
SERVICES | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
SEXY | $ 13.86 | $ 13.86 | $ 13.86 |
SHIKSHA | $ 10.48 | $ 10.48 | $ 10.48 |
SHOES | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
SINGLES | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
SOCIAL | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
SOLAR | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
SOLUTIONS | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
SUPPLIES | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
SUPPLY | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
SUPPORT | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
SURGERY | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
SYSTEMS | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
TATTOO | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
TAX | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
TECHNOLOGY | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
TIENDA | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
TIPS | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
TODAY | $ 13.53 | $ 13.53 | $ 13.53 |
TOKYO | $ 12.01 | $ 12.01 | $ 12.01 |
TOOLS | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
TOWN | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
TOYS | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
TRAINING | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
UNIVERSITY | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
UNO | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
VACATIONS | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
VENTURES | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
VIAJES | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
VILLAS | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
VISION | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
VOYAGE | $ 33.53 | $ 33.53 | $ 33.53 |
WATCH | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
WIEN | $ 21.77 | $ 21.77 | $ 21.77 |
WIKI | $ 19.53 | $ 19.53 | $ 19.53 |
WORKS | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
WTF | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
XYZ | $ 8.53 | $ 8.53 | $ 8.53 |
ZONE | $ 20.53 | $ 20.53 | $ 20.53 |
Other services
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gratis dan berbayar domain Freenom adalah penyedia domain pertama dan hanya gratis di dunia. Misi kami adalah untuk membawa orang online dan membantu negara-negara mengembangkan ekonomi digital mereka. domain gratis bekerja persis seperti nama domain lainnya. Anda dapat menggunakannya untuk website Anda, blog Anda, akun email dan banyak lagi! Anda dapat memilih untuk menjalankan domain gratis Anda dengan URL Forwarding, gratis Freenom DNS Service atau DNS Anda sendiri (Nama server). ekstensi domain saat ini tersedia untuk pendaftaran gratis:
Gratis, Dibayar dan Domain Khusus
Tidak semua domain dapat didaftarkan secara gratis. Sejumlah terbatas domain dianggap "khusus" dan hanya dapat dibeli. Harga mereka bervariasi dan harga ditampilkan selama pemeriksaan ketersediaan.
Misalnya, semua domain 1, 2 dan 3 karakter, serta kata kunci kamus umum, dianggap khusus.
Semua domain lain (orang-orang yang tidak khusus) dapat dibeli baik (Paid domain) atau terdaftar gratis (domain gratis). Membandingkan dan memilih antara dua pilihan menggunakan tabel di bawah ini:
Free Domains | Paid Domains | |
---|---|---|
TLD available | .TK / .ML / .GA / .CF / .GQ | .TK / .ML / .GA / .CF / .GQ (including Special Domains) |
Usage | Works like any other domain name, use URL Forwarding, free Freenom DNS Service or your own DNS (Name Servers). | Works like any other domain name, use URL Forwarding, free Freenom DNS Service or your own DNS (Name Servers). |
Registration and renewal | 1 to 12 months Free to renew (unlimited renewals) |
1 to 10 years (unlimited renewals) |
Pricing | FREE! | Pricing starts at USD 6.95 per domain name per year. Freenom applies multi-year discounts on all .TK domains. Special Domains are priced higher, depending on the name. |
Payments | No payment needed | Freenom accepts credit card, PayPal and bank wire payments. |
Legal rights | Registrant acts as user of domain name, not as licensee | Registrant acts as licensee of domain name |
Transfer rights | None. | Full |
WHOIS | Freenom or one of its subsidiaries appears as the licensee in the WHOIS | Domain registrant appears in the WHOIS and registrant can update it freely |
Policies | Must comply with Freenom free domain name policies. | Must comply with Freenom paid domain name policies. |